Değişken Hızlı Peristaltik Pompa
LCD, dönme hızını ve çalışma modunu gösterir.
Membran tuş takımı.
Ters çevrilebilir yön, başlat/durdur kontrolü ve ayarlanabilir hız.
Zaman dağıtım modu: Her dozun süresini, dozlar arasındaki gecikme süresini ve döngü sayısını ayarlayarak otomatik olarak dağıtın.
0-100 rpm arasında 0,1 rpm hız çözünürlüğü, hız 100-600 rpm arasında 1 rpm hız çözünürlüğü ile %0,5 yüksek hassasiyetli dönüş hızı kontrolü.
Harici mantık seviyesi sinyali başlatma/durdurma, yön ve dağıtım fonksiyonlarını kontrol edebilir;harici analog sinyal dönme hızını ayarlayabilir.Sinyal optik olarak izole edilmiştir.
RS485 MODBUS arayüzü ile harici cihaz ile kolay iletişim.
Dahili çift katmanlı izolasyon yapısı;uyumlu kaplamalı devre kartı, pompayı toz geçirmez ve nem geçirmez hale getirir.
Anti-elektromanyetik girişim özelliği, karmaşık güç ortamı için geniş giriş voltajı aralığı.
Paslanmaz çelik muhafaza, kolay temizlenebilir, asit, alkali, sodyum ve organik çözücülerin korozyonuna karşı dayanıklıdır.
Akış aralığı: 0.00011-720 mL/dak
Hız aralığı: 0.1-150 rpm
Hız çözünürlüğü: 0.1-100 rpm, 0.1 rpm çözünürlük;100-150 rpm, 1 rpm çözünürlük
Hız doğruluğu: %0.5
Güç kaynağı: AC 220V ± %10 50Hz/60Hz;AC 110V ± %10 50Hz/60Hz
Güç tüketimi:<40W
Harici mantık seviyesi kontrol sinyali: 5V, 12V (standart), 24V (opsiyonel).
Harici analog kontrol sinyali: 0-5V (standart);0-10V, 4-20mA (opsiyonel)
İletişim arayüzü: RS485 MODBUS
Çalışma koşulu: Sıcaklık 0~40°C;Bağıl nem<80%<br /> IP sınıfı: IP31
Boyutlar (U x G x Y): 226 x 150 x 238 mm (8,90 x 5,91 x 9,37 inç)
Ağırlık: 4,7 kg (10,4 lbs)
Sürücü türü | pompa kafası | Ch | Boru boyutu (mm) | Kanal başına akış hızı (mL/dak) |
BT100S (304SS kasa) | DG6-1 (6 silindirli) | 1 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 |
DG10-1 (10 silindirler) | 1 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (6 silindirler) | 2 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-2 (10 silindirler) | 2 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (6 silindirli) | 4 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-49 | |
DG10-4 (10 silindirler) | 4 | Duvar:0.8-1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14# , Duvar: 0.8-1, Kimlik: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14# , Duvar: 0.8-1, Kimlik: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13# 14# , Duvar: 0.8-1, Kimlik: ≤3.17 | 0,0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
2 x YZ15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# | 0.006-420 | |
2 x YZ25 | 2 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.16-720 | |
2 x YT15 | 2 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
2 x YT25 | 2 | 15# 24# 35# 36#
| 0.16-720 |